ハナムグリ族2
No | 和 名 | 学 名 | 産地 | サイズ他 | 価格 | 在庫 | 備考 |
ハナムグリのNoはむし社の「ハナムグリ大図鑑」のNoに合わせてあります。 | |||||||
ハナムグリ族2 | |||||||
h1059 | シラホシメンガタハナムグリ | Pachnoda dimidiaticollis | ザイール | 1ex | 700 | Sold | |
h1061 | アカハラメンガタハナムグリ | Pachnoda rubriventris | コンゴ | 1ex | 700 | Sold | |
h1062 | ホソスジメンガタハナムグリ | Pachnoda rubrocincta | コートジボアール | 1ex | 400 | Sold | |
h1063a h1063b |
ヒョウモンメンガタハナムグリ | Pachnoda cordata ssp. Pachnoda cordata ssp. |
セネガル ベニン |
♂ 1ex |
400 500 |
Sold Sold |
|
h1064a h1064b |
ベニツヤメンガタハナムグリ | Pachnoda interrupta | セネガル | P暗色 ♂ |
800 400 |
○ 〇 |
|
h1065 | コガタキツヤメンガタハナムグリ | Pachnoda leclercqi | イエーメン | 1ex | 3500 | Sold | |
h1067 | ヒストリオキヌツヤメンガタハナムグリ | Pachnoda histrio | ケニア | 1ex | 2500 | Sold | |
h1068 | ナミブツヤメンガタハナムグリ | Pachnoda picturata | ナミビア | 1ex | 2500 | Sold | |
h1069 | ウスキツヤメンガタハナムグリ | Pachnoda divisa | ケニア | 1ex | 1200 | Sold | |
h1071 | ウスイロメンガタハナムグリ | Pachnoda crassa | エリトリア | 1ex | 3000 | Sold | |
h1073a | コマルメンガタハナムグリ | Pachnoda tridentata | トーゴー | 1ex | 800 | Sold | |
h1073b | コマルメンガタハナムグリ | Pachnoda tridentata diabolica | カメルーン | P | 1500 | Sold | |
h1079 | キベリメンガタハナムグリ | Pachnoda concolor | コートジボアール | 1ex | 2000 | Sold | |
h1084 | ダルゲメンガタハナムグリ | Pachnoda dargei | ト-ゴー | 1ex | 800 | Sold | |
h1088 | ホソキベリメンガタハナムグリ | Pachnoda knirschi | コンゴ | ♂ | 900 | Sold | |
h1089a h1089b |
ワモンメンガタハナムグリ | Pachnoda viridana rufipes | カメルーン | P ♂ |
1200 700 |
Sold Sold |
|
h1090 | ミイロメンガタハナムグリ | Pachnoda discolor | タンザニア | 1ex | 700 | Sold | |
h1092 | レオンメンガタハナムグリ | Pachnoda leonina | タンザニア | 1ex | 600 | Sold | |
h1094 | ハノジメンガタハナムグリ | Pachnoda postica | ト-ゴー | ♂ | 400 | Sold | |
h1095 | ベニモンメンガタハナムグリ | Pachnoda kustai | カメルーン | P | 1000 | Sold | |
h1098 | メンガタハナムグリ | Pachnoda marginata peregrina |
ウガンダ | 1ex | 800 | Sold | |
h1099a h1099b |
アラメツヤメンガタハナムグリ | Pachnoda ardoini lydiae | ウガンダ | P 1ex |
1200 700 |
Sold Sold |
|
h1101 | ニセメンガタハナムグリ | Pachnoda orphanula | カメルーン | 1ex | 900 | Sold | |
h1102 | アカムネメンガタハナムグリ | Pachnoda thoracica | イエメン | 1ex | 2500 | Sold | |
h1103 | イカリメンガタハナムグリ | Pachnoda fasciata | サウジアラビア | 1ex | 3800 | Sold | |
h1105a | フトオビメンガタハナムグリ | Pachnoda ephippiata | ケニア | 1ex | 400 | Sold | |
h1105b | フトオビメンガタハナムグリ | Pachnoda ephippiata f.maculata |
ウガンダ | ♀ | 600 | Sold | |
h1105c | フトオビメンガタハナムグリ | Pachnoda ephippiata francoisi |
ウガンダ | 1ex | 900 | Sold | |
h1106 | トーゴーメンガタハナムグリ | Pachnoda bouaqueti | トーゴー | ♂ | 2500 | Sold | |
h1107a | カタモンメンガタハナムグリ | Pachnoda sinuata calceata | ナミビア | 1ex | 1600 | Sold | |
h1107b | カタモンメンガタハナムグリ | Pachnoda sinuata | 南アフリカ | 1ex | 400 | Sold | |
h1109 | アシナガミツボシメンガタハナムグリ | Pachnoda maculipennis | コンゴ | 1ex | 2500 | Sold | |
h1110 | ミツボシメンガタハナムグリ | Pachnoda trimaculata | タンザニア | ♀ | 600 | Sold | |
h1112a h1112b |
ベニワモンメンガタハナムグリ | Pachnoda praecellens | カメルーン コンゴ |
P 1ex |
4800 2500 |
Sold Sold |
|
h1114 | アカハラワモンメンガタハナムグリ | Pachnoda postmedia | カメルーン | ♂ | 2500 | Sold | |
h1117 | アヤクマドリメンガタハナムグリ | Pachnoda bax | ウガンダ | 1ex | 2500 | Sold | |
h1118a h1118b |
ケニアクマドリメンガタハナムグリ | Pachnoda uelensis | ウガンダ | ♂ ♀ |
6500 6500 |
Sold Sold |
|
h1120 | クリイロメンガタハナムグリ | Pachnoda fromenti | ケニア | 1ex | 1500 | Sold | |
h1121 | キムネメンガタハナムグリ | Pachnoda massajae | エチオピア | ♀A- | 1800 | Sold | |
h1122a h1122b |
アビシニアメンガタハナムグリ | Pachnoda abyssinica | エチオピア | 1ex 台紙 |
2500 2500 |
○ 〇 |
|
h1123 | ヴェルナーメンガタハナムグリ | Pachnoda werneri | エチオピア | ♂ | 1200 | Sold | |
h1126 | ハラジロメンガタハナムグリ | Pachnoda staehelini | エチオピア | 1ex | 900 | Sold | |
h1128 | ケニアハラジロメンガタハナムグリ | Pachnoda mastrucata | ケニア | ♂ | 1200 | Sold | |
h1130a h1130b |
アオキベリメンガタハナムグリ | Pachnoda vossi | カメルーン | ♂AA- ♀ |
1500 1800 |
Sold Sold |
|
h2191a h2191b |
インプレッサメンガタハナムグリ | Pachnoda impressa | タンザニア ジンバブエ他 |
P 1ex |
800 400 |
Sold ○ |
|
h2192 | アエムラメンガタハナムグリ | Pachnoda aemula | ケニア | 1ex | 300 | Sold | |
h2193 | ドゥランディメンガタハナムグリ | Pachnoda durandi | ギニア | ♀ | 2400 | Sold | |
h2194 | コンゴメンガタハナムグリ | Pachnoda congoensis | ウガンダ | P | 1200 | Sold | |
h2195 | フェディエリメンガタハナムグリ | Pachnoda fedieri | コートジボアール | 1ex | 1200 | Sold | |
h2196 | フラインビクリトゥリスメンガタハナムグリ | Pachnoda flainvcritris | 南アフリカ | 1ex | 1200 | ○ | |
h2197 | ペンデミメンガタハナムグリ | Pachnoda pendemi | カメルーン | ♂ | 1500 | Sold | |
h2198 | ロウゲモンティメンガタハナムグリ | Pachnoda rougemonti | エチオピア | ♂ | 4500 | Sold | |
h2199a h2199b |
ビリダナホソメンガタハナムグリ | Parastraella viridana | エチオピア | 1ex ♀A- |
3000 2000 |
○ ○ |
|
h1134 | ヒメシロモンクロメンガタハナムグリ | Paleopragma cabellai | タンザニア | 1ex | 2500 | Sold | |
h1137 | キベリツヤハラメンガタハナムグリ | Marmylida marginella | カメルーン | 1ex | 300 | ○ | |
h1142 | ヒメツヤハラメンガタハナムグリ | Phoxomeloides laticincta | ザンビア | ♀ | 1800 | Sold | |
h1144 | コツヤトゲメンガタハナムグリ | Dischista cincticula | ナミビア | 1ex | 900 | Sold | |
h1145a h1145b h1145c |
トゲメンガタハナムグリ | Dischista cincta | ジンバブエ 南アフリカ 〃 |
大27 1ex A- |
1000 600 400 |
Sold Sold 〇 |
|
h1146 | クスミトゲメンガタハナムグリ | Dischista rufa | ナタール他 | 1ex | 500 | ○ | |
h1147 | ハビロトゲメンガタハナムグリ | Dischista frenata | ナミビア | 1ex | 900 | Sold | |
h2196 | エウェルティトゲメンガタハナムグリ | Dischista (Pachnodella) ewerti |
エチオピア | ♂ | 1200 | Sold | |
h1148 | コガシラメンガタハナムグリ | Rhyxiphloea corticina | セネガル | 1ex | 15000 | Sold | |
h1149 | ホソズメンガタハナムグリ | Simorrhina staudingeri | ベニン | 1ex | 4000 | Sold | |
h1152 | ケガシラヒメメンガタハナムグリ | Psacadoptera simonsi | タンザニア | 1ex | 300 | Sold | |
h2197 | ボスクェティヒメメンガタハナムグリ | Psacadoptera bousqueti | トーゴー | ♂ | 2600 | Sold | |
h1154a h1154b h1154c |
モンツヤハナムグリ | Rhabdotis sobrina | タンザニア | 1ex 5exs 2exsA- |
500 1500 500 |
〇 〇 〇 |
|
h1155 | ベナン(ケニア)モンツヤハナムグリ | Rhabdotis bouchardi | ベナン | 1ex | 1800 | Sold | |
h1158 | ペルディクスモンツヤハナムグリ | Rhabdotis perdix | エチオピア | 1ex | 2800 | Sold | |
h1160 | フトオビモンツヤハナムグリ | Rhabdotis semipunctata | 南アフリカ | 1ex | 900 | Sold | |
h1161 | オオモンツヤハナムグリ | Rhabdotis aulica | マラウイ | 1ex針 | 500 | Sold | |
h2197 | ウガンダモンツヤハナムグリ | Rhabdotis ugandensis | ウガンダ | 1ex | 900 | ○ | |
h2198 | フォーティモンツヤハナムグリ | Rhabdotis fortii | エリトリア | ♂ | 5800 | Sold | |
h2199 | ゲメラモンツヤハナムグリ | Rhabdotis gemella | エチオピア | 1ex | 1600 | Sold | |
h2200 | アラビカモンツヤハナムグリ | Rhabdotis arabica | イエメン | 1ex | 2500 | Sold | |
h1163 | ツヤケシアビシニアハナムグリ | Centrantyx tibialis | エチオピア | 1ex | 4500 | Sold | |
h2198 | クラークアビシニアハナムグリ | Centrantyx clarkei | エチオピア | ♀ | 5800 | Sold | |
h2199 | ディゲネロイアビシニアハナムグリ | Centrantyx digenneroi | エチオピア | ♂ | 4500 | Sold | |
h2200 | ミリシャイアビシニアハナムグリ | Centrantyx milishai | エチオピア | 1ex | 9500 | Sold | |
h2201 | オブスクリペスアビシニアハナムグリ | Centrantyx obscuripes | エチオピア | 1ex | 2500 | Sold | |
h2202a h2202b |
ロウゲオティアビシニアハナムグリ | Centrantyx rougeoti | エチオピア | ♂A- ♀A- |
1800 1800 |
Sold Sold |
|
h1165 | クスミハナムグリ | Atrichiana placida | 南アフリカ | 1ex | 1500 | Sold | |
h2203a h2203b |
クラーツソマリアマルハナムグリ | Systellorrhina kraatzi | エチオピア | 針 ♀A- |
1800 1200 |
〇 〇 |
|
h1167 | ケブカフトハナムグリ | Odontorrhina pubescens |
南アフリカ | 1ex | 1800 | Sold | |
h1170 | ケマダラケープハナムグリ | Trichostetha fascicularis | 南アフリカ | 1ex | 1800 | Sold | |
h1173a h1173b |
キコモンケープハナムグリ | Trichostetha albopicta | 南アフリカ | 1ex 2exs |
1800 3000 |
○ 〇 |
|
h1174 | ヒメコモンケープハナムグリ | Trichostetha dukei | 南アフリカ | 1ex | 2200 | 〇 | |
h1176a | ケープハナムグリ | Trichostetha capensis | 南アフリカ | 1ex | 900 | Sold | |
h1176b | ケープハナムグリ | Trichostetha capensis fuscorubra |
南アフリカ | 1ex | 1200 | ○ | |
h1177a h1177b |
アシブトケープハナムグリ | Trichostetha signata | 南アフリカ | P大 ♀ |
2000 1000 |
Sold Sold |
|
h1178 | モンアシブトケープハナムグリ | Trichostetha tibialis | 南アフリカ | 1ex | 2000 | Sold | |
h1180 | アカムネヒメマルガタハナムグリ | Tephraea morosa | ジンバブエ | 1ex | 400 | Sold | |
h1181 | モンヒメマルガタハナムグリ | Tephraea dichroa | 南アフリカ | 1ex | 800 | ○ | |
h2204 | キンクティペニスヒメマルガタハナムグリ | Tephraea cinctipennis | エチオピア | 1ex | 1300 | Sold | |
h2205 | セティフェラヒメマルガタハナムグリ | Tephraea setifera | エチオピア | ♂ | 1800 | Sold | |
h2206 | ステルナリスヒメマルガタハナムグリ | Tephraea sternalis | ウガンダ | 1ex | 800 | Sold | |
h1185 | モンシロスジヒメハナムグリ | Polystalactica piceola | タンザニア | 1ex | 900 | Sold | |
h1189 | ツヤマダラスジヒメハナムグリ | Polystalactica furfurosa | 南アフリカ | 1ex | 800 | ○ | |
h2206 | ペロウディスジヒメハナムグリ | Polystalactica perroudi | 南アフリカ | 1ex | 900 | ○ | |
h2207 | マクリネシススジヒメハナムグリ | Polystalactica maculinesis | カメルーン | 1ex | 1800 | Sold | |
h1190 | アラメヒメハナムグリ | Pseudotephraea ancilla | プリンシペ島 | 1ex | 2000 | Sold | |
h1191 | ライオンコガシラフトハナムグリ | Xeloma tomentosa | 南アフリカ | 1ex | 3000 | Sold | |
h1194 | コモンコガシラフトハナムグリ | Xeloma maura | 南アフリカ | 1ex | 2000 | Sold | |
h2207 | アスペルサコガシラフトハナムグリ | Xeloma aspersa | 南アフリカ | 1ex | 1200 | Sold | |
h2208 | アトラコガシラフトハナムグリ | Xeloma atra | 南アフリカ | 1ex | 900 | Sold | |
h2209 | レプロサコガシラフトハナムグリ | Xeloma leprosa | ザンビア | 1ex | 1800 | Sold | |
h2210 | ミネットコガシラフトハナムグリ | Xeloma minettii | ザンビア | 1ex | 1800 | Sold | |
h2210 | マスナコガシラフトハナムグリ | Paraxeloma mashuna | 南アフリカ | 台紙 | 6500 | Sold | |
h1198 | ケブカコツヤハナムグリ | Pseudoprotaetia amakosa | ザンビア | 1ex | 700 | Sold | |
h1199 | ケニアケブカコツヤハナムグリ | Pseudoprotaetia pilicollis | タンザニア | 1ex | 1600 | Sold | |
h1201 | ケブカチビハナムグリ | Trichocelis elegantula | コンゴ | 1ex | 300 | Sold | |
h1202 | シロヘリホソスジハナムグリ | Elaphinis irrorata | 南アフリカ | 1ex | 900 | ○ | |
h2196 | シネレオネブロサホソスジハナムグリ | Elaphinis cinereonebulosa | 南アフリカ | 1ex | 800 | Sold | |
h2197 | デラゴエンシスホソスジハナムグリ | Elaphinis delagoensis | 南アフリカ | 1ex | 900 | Sold | |
h1204 | ケブカホソスジハナムグリ | Micrelaphinis adspersula | ケニア | 1ex | 400 | Sold | |
h2198 | レビスキマダラハナムグリ | Dolichostethus levis | 南アフリカ | 1ex | 600 | Sold | |
h1210a h1210b |
コモンカノコハナムグリ | Atrichelaphinis tigrina | 南アフリカ | 2exs 1ex |
700 400 |
○ ○ |
|
h1211 | ツヤハラハナムグリ | Anelaphinis simillima | エチオピア | 1ex | 800 | ○ | |
h2198 | ブレビケプスツヤハラハナムグリ | Anelaphinis breviceps | カメルーン | A- | 2800 | Sold | |
h2199 | ロデシアナツヤハラハナムグリ | Anelaphinis rhodesiana | 南アフリカ | ♂ | 5500 | Sold | |
h2200 | ステマリスツヤハラハナムグリ | Anelaphinis stemalis | エチオピア | 1ex | 900 | Sold | |
h2201 | ビリダナハナムグリ | Parastraella viridana | エチオピア | 1ex | 1200 | Sold | |
h1212 | ハビロハナムグリ | Niphobleta niveosparsa | R.C,I | 1ex | 600 | Sold | |
h1217a | タスキチビメンガタハナムグリ | Polybaphes sanguineolenta | コートジボアール | P | 600 | Sold | |
h1217b | タスキチビメンガタハナムグリ | Polybaphes sanguineolenta abessynica |
エチオピア | 1ex | 800 | ○ | |
h1221 | アヤモン゙チビメンガタハナムグリ | Polybaphes scalaris | コンゴ | ♂ | 300 | Sold | |
h1222a h1222b |
ホソオビチビメンガタハナムグリ | Polybaphes balteata | ガーナ カメルーン |
1ex 1ex |
400 400 |
Sold Sold |
|
h1225 | モンシロチビメンガタハナムグリ | Polybaphes aequinoctialis | 南アフリカ | 1ex | 600 | ○ | |
h2201 | セントラリスチビメンガタハナムグリ | Phonotaenia centralis | ウガンダ | 1ex | 300 | Sold | |
h1227 | キモンヒメホソハナムグリ | Cosmiophaena rubescens | ジンバブエ | 1ex | 700 | Sold | |
h1228 | キベリヒメホソハナムグリ | Cosmiophaena impar | R.C.I | 1ex | 400 | Sold | |
h1229 | キマダラヒメホソハナムグリ | Cosmiophaena minor | コンゴ | ♀ | 800 | ○ | |
h2202 | アルベラギンモンツヤハナムグリ | Stalagmosoma albella | トルクメニスタン | 1ex | 1200 | ○ | |
h2203 | ヘイデニソマリアチビハナムグリ | Somalibia heydeni | エチオピア | 1ex | 2800 | Sold | |
h1232 | ムネスジカクハナムグリ | Cosmesthes lineaticollis | カメルーン | 1ex | 500 | ○ | |
h1238 | クロツヤヒメダルマハナムグリ | Anoplocheilus variabilis | 南アフリカ | 2ex | 500 | Sold | |
h1239 | マダラヒメダルマハナムグリ | Anoplocheilus figuratus | 南アフリカ | 1ex | 1200 | Sold | |
h2203 | ウェルネリィヒメダルマハナムグリ | Anoplocheilus werneri | エチオピア | 1ex | 4800 | Sold | |
h2204 | マチャキケイハナムグリ | Pseudalleucosma matchatschkei |
コンゴ | P | 1200 | Sold | |
h2205 | モエスタハナムグリ | Parelaphinis moesta | 南アフリカ | 1ex | 2400 | Sold | |
メリケンハナムグリ属 | |||||||
h1240 | ウスイロメリケンハナムグリ | Euphoria histrionica | アリゾナ | 1ex | 300 | Sold | |
h1241 | カラカネメリケンハナムグリ | Euphoria leucographa | メキシコ | 1ex | 400 | Sold | |
h1242a h1242b |
ルリハダメリケンハナムグリ | Euphoria sepulcralis nitens | テキサス メキシコ |
1ex 2exs |
400 800 |
○ ○ |
|
h1243a h1243b |
ミナミメリケンハナムグリ | Euphoria lurida | パラグアイ | 1ex 2exs |
500 900 |
〇 〇 |
|
h1245 | キオビメリケンハナムグリ | Euphoria retusa | メキシコ | 1ex | 500 | Sold | |
h1247 | ベニオビメリケンハナムグリ | Euphoria dimidiata | メキシコ | 1ex | 400 | Sold | |
h1248 | ムナグロメリケンハナムグリ | Euphoria kerni | テキサス | A- | 300 | ○ | |
h1251 | ウスキメリケンハナムグリ | Euphoria mystica | メキシコ | 1ex | 400 | Sold | |
h1256 | コモンメリケンハナムグリ | Euphoria submaculosa | メキシコ | 1ex | 1400 | Sold | |
h1257 | オオアオメリケンハナムグリ | Euphoria lesuerur | メキシコ | 1ex | 700 | ○ | |
h1258 | ベニモンツヤメリケンハナムグリ | Euphoria biguttata | メキシコ | 1ex | 800 | Sold | |
h1259 | オビモンメリケンハナムグリ | Euphoria lineoligera | メキシコ | 1ex | 600 | Sold | |
h1260a h1260b |
ホソキオビメリケンハナムグリ | Euphoria fascifera | メキシコ アリゾナ |
♂ ♀ |
2800 2500 |
○ 〇 |
|
h1261 | フタオビメリケンハナムグリ | Euphoria basalis | メキシコ | 1ex | 400 | ○ | |
h1262 | カラカネマダラメリケンハナムグリ | Euphoria iridescens | メキシコ | 1ex | 1900 | Sold | |
h1264 | コガシラメリケンハナムグリ | Euphoria inda | メキシコ | 1ex | 400 | 〇 | |
h2196a h2196b |
ホロコリスメリケンハナムグリ | Euphoria holochloris | アリゾナ | ♂ ♀ |
1200 1200 |
○ ○ |
|
h2197 | ルフィナメリケンハナムグリ | Euphoria rufina | アリゾナ | ♂ | 500 | ○ | |
h2198 | リンバリスメリケンハナムグリ | Euphoria limbalis | フロリダ | ♀A- | 700 | Sold | |
h2199 | ホフマンメリケンハナムグリ | Euphoria hoffmannae | メキシコ | ♂ | 3800 | ○ | |
ツヤマルメリケンハナムグリ属 | |||||||
h1267 | ツヤマルメリケンハナムグリ | Anatropis verticalis | アリゾナ | 1ex | 5000 | Sold | |
キバネメリケンハナムグリ属 | |||||||
h1270 | ハビロキバネメリケンハナムグリ | Chlorixanthe chapini | メキシコ | A- | 2200 | 〇 | |
チビハナムグリ亜族 | |||||||
h1271a h1271b h1271c |
フネスタチビハナムグリ | Oxythyrea funesta | フランス イスラエル アルジェリア |
1ex 2exs 台紙 |
200 400 200 |
○ ○ 〇 |
|
h1272 | パンテリナチビハナムグリ | Oxythyrea pantherina | モロッコ | 1ex | 500 | Sold | |
h1274 | キンクテラチビハナムグリ | Oxythyrea cinctella | ロシア | 1ex | 500 | ○ | |
h1275 | ノエムチビハナムグリ | Oxythyrea noemi | キプロス | 1ex | 600 | ○ | |
h2249 | カシミールチビハナムグリ | Oxythyrea sp. | インド | A- | 700 | Sold | |
h1276 | アカイロチビハナムグリ | Oxythyrea rubra | 南アフリカ | 1ex針 | 800 | Sold | |
h1279 | ミドリチビハナムグリ | Oxythyrea amethystina | ナタール | 1ex | 400 | Sold | |
h1280 | スジバネチビハナムグリ | Oxythyrea aeneicollis | ナタール | 1ex | 500 | ○ | |
h1281 | アデスペルサチビハナムグリ | Leucocelis adspersa | 南アフリカ | 1ex | 400 | Sold | |
h1283 | ビオサットチビハナムグリ | Leucocelis viossati | マイオット島 | ♂台紙 | 1800 | Sold | |
h1284 | ホシボシチビハナムグリ | Oxythyrea testaceoguttata | 南アフリカ | 1ex | 500 | Sold | |
h1285 | ヘリアカチビハナムグリ | Oxythyrea marginalis | 南アフリカ | A- | 300 | Sold | |
h2250 | アベシニカチビハナムグリ | Leucocelis abessinica borana | エチオピア | 1ex | 1200 | Sold | |
h2251 | コエルレセンスチビハナムグリ | Leucocelis coerulesscens | エチオピア | 1ex | 1800 | Sold | |
h2253 | コンゴチビハナムグリ | Oxythyrea congoensis | コンゴ | 1ex | 600 | Sold | |
h2255 | グティフェラチビハナムグリ | Oxythyrea guttifera | カメルーン | 1ex | 300 | ○ | |
h2256 | デケレイチビハナムグリ | Leucocelis decellei | コートジボアール | A- | 600 | Sold | |
h2257 | ディスキコリスチビハナムグリ | Leucocelis discicollis | エチオピア | 1ex | 900 | Sold | |
h2258 | エレガンスチビハナムグリ | Leucocelis elegans | ケニア | ♂ | 400 | Sold | |
h2260 | フランキチビハナムグリ | Leucocelis franki | 南アフリカ | 1ex | 900 | Sold | |
h2261 | ハエモロイダレスチビハナムグリ | Leucocelis haemorrhoidalis | 南アフリカ | 1ex | 400 | Sold | |
h2262 | ハロルディチビハナムグリ | Leucocelis haroldi | ザンビア | A- | 400 | Sold | |
h2263 | イレンティアチビハナムグリ | Leucocelis irentina | タンザニア | 1ex | 600 | Sold | |
h2265 | クリステニチビハナムグリ | Leucocelis kristeni | エチオピア | ♂ | 1200 | Sold | |
h2266 | ルセンスチビハナムグリ | Leucocelis lucens | ザンビア | A- | 400 | Sold | |
h2267 | ルナータチビハナムグリ | Leucocelis lunata | エチオピア | 1ex | 600 | Sold | |
h2268 | マライシィチビハナムグリ | Leucocelis maraisi | コートジボアール | A- | 600 | Sold | |
h2270 | モレットイチビハナムグリ | Leucocelis morettoi | セネガル | 1ex | 5500 | Sold | |
h2271a h2271b |
ムルサンティチビハナムグリ | Leucocelis mulsanti | エチオピア | 1ex 4exs |
400 1200 |
○ Sold |
|
h2272 | ニグリトラックスチビハナムグリ | Leucocelis nigrithorax | タンザニア | 1ex | 600 | Sold | |
h2273 | ニティドゥラチビハナムグリ | Leucocelis nitidula | ブルキナファソ | 1ex | 1200 | Sold | |
h2275 | パラレロコリスチビハナムグリ | Leucocelis parallelocollis | タンザニア | 1ex | 1200 | Sold | |
h2276 | ポウリアニチビハナムグリ | Leucocelis pauliani | コモロ | 1ex | 800 | Sold | |
h2277 | ペティットチビハナムグリ | Leucocelis petit | セネガル | 1ex | 700 | Sold | |
h2278 | プラニフロンスチビハナムグリ | Leucocelis planifrons | キプロス | 1ex | 900 | Sold | |
h2280a h2280b |
プレジェバチビハナムグリ | Leucocelis plejeba | ウガンダ | 2exs 1ex |
500 300 |
○ ○ |
|
h2281 | プンクティコリスチビハナムグリ | Leucocelis puncticollis | エチオピア | 1ex | 1200 | Sold | |
h2282 | ポリスピラチビハナムグリ | Leucocelis polyspila | タンザニア | 1ex | 1200 | Sold | |
h2283 | レフルゲンスチビハナムグリ | Leucocelis refulgens | コンゴ | 1ex | 800 | Sold | |
h2285 | スキンテランスチビハナムグリ | Leucocelis scintillans | コンゴ | 1ex | 1500 | Sold | |
h2286 | シミリマチビハナムグリ | Leucocelis simillima | エチオピア | A- | 800 | Sold | |
h2287 | ビリディシマチビハナムグリ | Leucocelis viridissima | エチオピア | 1ex | 900 | Sold | |
h2288 | ビティコリスチビハナムグリ | Leucocelis vitticollis | ナミビア | 1ex | 500 | Sold | |
h1287 | ヘリスジツヤチビハナムグリ | Homothyrea helenae | エチオピア | 1ex | 900 | ○ | |
h1288 | クビアカツヤチビハナムグリ | Homothyrea cinctipennis | エチオピア | 1ex | 3200 | Sold | |
h1289a h1289b |
スネブトチビハナムグリ | Mausoleopsis amabilis | タンザニア | P 1ex |
600 400 |
Sold Sold |
|
h1290 | コモロスネブトチビハナムグリ | Mausoleopsis seillierei | コモロ | 1ex | 500 | Sold | |
h1291a h1291b h1291c |
ユースタラクタスネブトチビハナムグリ | Mausoleopsis eustalacta | コモロ | ♂ ♂台紙 1ex |
600 600 600 |
○ 〇 〇 |
|
h1292 | マイオットスネブトチビハナムグリ | Mausoleopsis clouei | マイオット島 | ♂台紙 | 1200 | Sold | |
h1293 | キマダラチビハナムグリ | Rhoxomela umbrosa | ジンバブエ | 4exs | 800 | ○ | |
h1295a | ミイロチビハナムグリ | Discopeltis tricolor notaticollis |
エチオピア | ♂ | 2300 | Sold | |
h1295b | ミイロチビハナムグリ | Discopeltis tricolor | 南アフリカ | 1ex | 1800 | Sold | |
h2290 | カメルンミイロチビハナムグリ | Discopeltis kamerunensis | カメルーン | 1ex | 1500 | Sold | |
h1296 | ハイモンチビハナムグリ | Leptothyrea perroudi | 南アフリカ | 1ex | 900 | Sold | |
h2291 | ビリドゥラツヤケシチビハナムグリ | Alleucosma viridula | コートジボアール | ♀ | 400 | Sold | |
h1299 | セマルチビハナムグリ | Cyclophorellus cincticollis | コートジボアール | 1ex | 800 | Sold | |
h1300 | モモブトチビハナムグリ | Paleira femorata | モロッコ | 1ex | 1000 | Sold | |
h2292 | コウツリエリチビハナムグリ | Amauroleucocelis couturieri | コンゴ | ♂ | 700 | Sold |